線上燃燒計算
請輸入(混合)成分元素重量百分比| 碳(C)重量百分比: | 空氣組分基本設定 ( 體積百分比 ) | ||||
| 氫(H)重量百分比: |
|
||||
| 硫(S)重量百分比: | |||||
| 氧(O)重量百分比: | |||||
| 氯(Cl)重量百分比: | |||||
| 氮(N)重量百分比: | |||||
| 灰份(A)重量百分比: | |||||
| 水分(W)重量百分比: | |||||
| 空氣比Excess Air Ratio(m): |
|
||||
| 已輸入百分比 = | % | ||||
| 可燃分C(碳)百分比 = | % | ||||
| 可燃分H(氫)百分比 = | % | ||||
| 可燃分S(硫)百分比 = | % | ||||
| 可燃分O(氧)百分比 = | % | ||||
| 可燃分Cl(氯)百分比 = | % | ||||
| 可燃分N(氮)百分比 = | % | ||||
| 高位發熱量 = | kcal/kg | ||||
| 低位發熱量 = | kcal/kg | ||||
| 理論空氣氣量Theoretical Air (A0) = | Nm^3/kg (註1) | ||||
| = | Nm^3/kg (註2) | ||||
| = | Nm^3/kg (註3) | ||||
| ( 送風機風量選用參數 ) 實際空氣量 = | Nm^3/kg (註1) | ||||
| = | Nm^3/kg (註2) | ||||
| = | Nm^3/kg (註3) | ||||
| 理論煙氣量 = | Nm^3/kg (註1) | ||||
| = | Nm^3/kg (註2) | ||||
| = | Nm^3/kg (註3) | ||||
| ( 排風機風量選用參數 ) 實際煙氣量 = | Nm^3/kg (註1) | ||||
| = | Nm^3/kg (註2) | ||||
| = | Nm^3/kg (註3) | ||||
燃燒後煙氣組成 | |||||
| CO2= | Nm^3/kg (註1) | ||||
| = | Nm^3/kg (註2) | ||||
| = | Nm^3/kg (註3) | ||||
| SO2= | Nm^3/kg (註1) | ||||
| = | Nm^3/kg (註2) | ||||
| = | Nm^3/kg (註3) | ||||
| O2= | Nm^3/kg (註1) | ||||
| = | Nm^3/kg (註2) | ||||
| = | Nm^3/kg (註3) | ||||
| N2= | Nm^3/kg (註1) | ||||
| = | Nm^3/kg (註2) | ||||
| = | Nm^3/kg (註3) | ||||
| H2O= | Nm^3/kg (註1) | ||||
| = | Nm^3/kg (註2) | ||||
| = | Nm^3/kg (註3) | ||||
| 註1:廃棄物焼却炉計画と設計(環境整備研究会)JP 註2:工業鍋爐設計計算方法CN (整備中) 註3:精算研究TW (整備中) | |||||
| 上一頁 ( 混合物重量百分比計算 ) | |||||
| 資料校對:蕭金芝 Hsiao ChinChih 20151023 | |||||
沒有留言:
張貼留言